Wir sind die 1. Mixed-Mannschaft des Schlebuscher TV aus Leverkusen. Wir spielen in der BFS-Rheinland Mixed Oberliga.
Allen, die sich einfach über die Volleybulls informieren wollen, wünschen wir viel Spaß dabei!
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.05.2019 | Burscheider TG | SG TSV Bonn/Röttgen | 3:1 (22:25 25:23 25:12 25:20) | |
07.05.2019 | TV Rodenkirchen | Schlebuscher TV | 3:1 (25:19 23:25 25:21 26:24) | |
09.05.2019 | KT 43 Köln | Weidener SF | 0:3 (20:25 21:25 22:25) | |
09.05.2019 | Weilerswister SG | Pulheimer SC | 3:1 (27:25 10:25 34:32 25:17) |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidener SF | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1119:876 | 41:5 | 40 |
2 | Schlebuscher TV | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1155:1068 | 33:18 | 30 |
3 | TV Rodenkirchen | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1142:1108 | 29:22 | 27 |
4 | Pulheimer SC | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1249:1182 | 29:28 | 20 |
5 | KT 43 Köln | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1046:1106 | 22:28 | 19 |
6 | Burscheider TG | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1115:1124 | 25:30 | 18 |
7 | SG TSV Bonn/Röttgen | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1069:1188 | 15:36 | 7 |
8 | Weilerswister SG | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 938:1181 | 11:38 | 7 |
Stand: 13.12.2019 08:20