TV Schlebusch 1881 e.V. - BFS-Rheinland MIXED OBERLIGA
Volleybulls - Herzlich Willkommen
Wir sind die 1. Mixed-Mannschaft des Schlebuscher TV aus Leverkusen. Wir spielen in der BFS-Rheinland Mixed Oberliga.
Allen, die sich einfach über die Volleybulls informieren wollen, wünschen wir viel Spaß dabei!
Aktuelles von den Volleybulls
Die letzen Ergebnisse:
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
1 | Weidener SF | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 800:598 | 28:6 | 26 |
2 | Schlebuscher TV | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 827:684 | 27:8 | 25 |
3 | Pulheimer SC | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 771:664 | 26:8 | 24 |
4 | Bonner TV | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 736:743 | 15:18 | 15 |
5 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 669:664 | 15:18 | 14 |
6 | KT 43 Köln | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 745:786 | 13:23 | 9 |
7 | FV Campussport Köln | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 668:811 | 10:25 | 7 |
8 | TV Rodenkirchen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540:806 | 2:30 | 0 |
Tabelle der BFS-Rheinland Mixed Oberliga
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
18.09.2019 | | Bonner TV | TV Rodenkirchen | 3:0 (25:14 25:21 25:12) |
18.09.2019 | | FV Campussport Köln | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
19.09.2019 | | Schlebuscher TV | Weidener SF | 3:2 (18:25 20:25 25:20 26:24 17:15) |
19.09.2019 | | KT 43 Köln | Pulheimer SC | 0:3 (20:25 24:26 20:25) |
01.10.2019 | | TV Rodenkirchen | Pulheimer SC | 0:3 (16:25 14:25 27:29) |
02.10.2019 | | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Schlebuscher TV | 0:3 (23:25 22:25 12:25) |
02.10.2019 | | Bonner TV | FV Campussport Köln | 3:1 (13:25 25:23 25:13 25:22) |
30.10.2019 | | FV Campussport Köln | TV Rodenkirchen | 3:0 (25:17 25:22 25:16) |
07.11.2019 | | Schlebuscher TV | Bonner TV | 3:0 (25:16 25:20 25:22) |
07.11.2019 | | KT 43 Köln | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 2:3 (25:13 18:25 16:25 25:18 12:15) |
12.11.2019 | | TV Rodenkirchen | Weidener SF | 0:3 (10:25 15:25 8:25) |
13.11.2019 | | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Pulheimer SC | 0:3 (19:25 14:25 19:25) |
13.11.2019 | | Bonner TV | KT 43 Köln | 3:1 (26:24 20:25 25:20 25:22) |
13.11.2019 | | FV Campussport Köln | Schlebuscher TV | 0:3 (20:25 21:25 22:25) |
18.11.2019 | | Weidener SF | KT 43 Köln | 3:0 (25:19 25:18 25:20) |
25.11.2019 | | Weidener SF | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:0 (25:16 25:12 25:13) |
28.11.2019 | | Schlebuscher TV | TV Rodenkirchen | 3:0 (25:20 25:14 25:13) |
28.11.2019 | | Pulheimer SC | Bonner TV | 3:0 (25:18 25:20 25:16) |
05.12.2019 | | Pulheimer SC | Weidener SF | 3:2 (25:16 15:25 20:25 25:14 15:10) |
10.12.2019 | | TV Rodenkirchen | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 1:3 (10:25 25:21 14:25 16:25) |
11.12.2019 | | Bonner TV | Weidener SF | 0:3 (14:25 17:25 24:26) |
11.12.2019 | | FV Campussport Köln | Pulheimer SC | 0:3 (21:25 18:25 15:25) |
12.12.2019 | | Schlebuscher TV | KT 43 Köln | 3:1 (21:25 25:17 25:9 25:13) |
18.12.2019 | | FV Campussport Köln | KT 43 Köln | 2:3 (25:21 25:16 24:26 21:25 8:15) |
13.01.2020 | | Weidener SF | FV Campussport Köln | 3:0 (25:16 25:15 25:16) |
16.01.2020 | | KT 43 Köln | TV Rodenkirchen | 3:0 (25:16 25:18 25:12) |
16.01.2020 | | Pulheimer SC | Schlebuscher TV | 2:3 (18:25 25:23 25:22 20:25 12:15) |
22.01.2020 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Bonner TV | 3:0 (26:24 25:23 31:29) |
27.01.2020 | | Weidener SF | Schlebuscher TV | 3:0 (25:20 25:21 25:22) |
28.01.2020 | | TV Rodenkirchen | Bonner TV | 0:3 (19:25 19:25 14:25) |
29.01.2020 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | FV Campussport Köln | 3:0 (25:23 25:11 25:18) |
30.01.2020 | | Pulheimer SC | KT 43 Köln | 3:0 (26:24 26:24 25:15) |
12.02.2020 | 20:00 | FV Campussport Köln | Bonner TV | 1:3 (22:25 24:26 25:21 14:25) |
13.02.2020 | | Pulheimer SC | TV Rodenkirchen | 3:0 (25:12 25:17 25:16) |
13.02.2020 | | Schlebuscher TV | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:0 (25:14 25:15 25:20) |
27.02.2020 | | KT 43 Köln | Weidener SF | 0:3 (17:25 20:25 20:25) |
02.03.2020 | | Weidener SF | Pulheimer SC | 3:0 (25:13 25:17 25:9) |
03.03.2020 | | TV Rodenkirchen | FV Campussport Köln | 1:3 (26:28 30:28 18:25 19:25) |
04.03.2020 | | Bonner TV | Schlebuscher TV | 0:3 (25:27 15:25 22:25) |
11.03.2020 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | KT 43 Köln | 0:3 (18:25 17:25 11:25) |
16.03.2020 | | Weidener SF | TV Rodenkirchen | |
19.03.2020 | | Pulheimer SC | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | |
19.03.2020 | | KT 43 Köln | Bonner TV | |
19.03.2020 | | Schlebuscher TV | FV Campussport Köln | |
31.03.2020 | | TV Rodenkirchen | Schlebuscher TV | |
01.04.2020 | | Bonner TV | Pulheimer SC | |
01.04.2020 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Weidener SF | Peter-Weber-Halle |
02.04.2020 | | KT 43 Köln | FV Campussport Köln | |
23.04.2020 | | Pulheimer SC | FV Campussport Köln | |
27.04.2020 | | Weidener SF | Bonner TV | |
29.04.2020 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | TV Rodenkirchen | Peter-Weber-Halle |
30.04.2020 | | KT 43 Köln | Schlebuscher TV | |
12.05.2020 | | TV Rodenkirchen | KT 43 Köln | |
13.05.2020 | | Bonner TV | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | |
13.05.2020 | 20:00 | FV Campussport Köln | Weidener SF | Ernst-Simons-Realschule |
14.05.2020 | | Schlebuscher TV | Pulheimer SC | |
Stand: 21.04.2021 18:49